Platba prize money, žebříčku a výherní částky za každého hráče golfu

V čele s vítězem Calum Hill je konečný vítěz Kazoo Classic 2021, který přežil vítězství v londýnském golfovém klubu v Ashe v Anglii.

Hill bojoval po celý den a vypálil závěrečný běh 5 pod 67 let, aby si zajistil vítězství jednou ranou nad francouzským Alexem Levym, který nastřílel 64, aby se přiblížil k play-off. Hill skóroval 16 pod 272 na cestě k vítězství ve svém prvním evropském turné.

Třetí na 14. místě skončili Richard Bland, Jimmy Donaldson, Callum Shenquin a Rasmus Hoggard.

Hill vyhrál vítězný podíl ve výši 189 360 EUR z portfolia 1 250 000 EUR.


Přednosti Cazoo Classic 2021

více, Navštivte EuropeanTour.com!


Cazoo Classic Shrnutí poznámek

Hill vyhrál 24 oficiálních bodů golfového světového žebříčku. Pole šampionátu bylo chudé, ale vítězství se ukázalo jako obrovský úspěch pro Hill, který zlepšil své světové umístění.

Hill byl tento týden přerušen a akci dokončilo 68 kvalifikujících se hráčů po snížení rovných 144 nebo lepším.

Hill získal za vítězství 335 bodů v pořadí závodu do Dubaje.

Sezóna European Tour pokračuje příští týden s D+D Real Czech Masters v České republice.

Finále žebříčku Cazoo Classic 2021, výsledky a výplaty cen

Kliknutím na záhlaví seřadíte; Podrobnosti otočte mobilními obrazovkami

POS hráč do PAR R1 R2 R3 R4 Dokonce Peníze
1 Calum Hill -16 68 67 70 67 272 189360 EUR
2 Alexandr Levy -15 70 73 66 64 273 122 880 EUR
T3 Richard Bland -14 65 71 70 68 274 53740,80 €
T3 Jimmy Donaldson -14 72 69 66 67 274 53740,80 €
T3 Rasmus Hoggard -14 71 69 62 72 274 53740,80 €
T3 Callum Shenquin -14 70 70 68 66 274 53740,80 €
7 Lars van Megel -13 73 68 66 68 275 34 240 €
8 Kale Samuja -12 71 69 70 66 276 28 700 EUR
T9 Ben Evans -11 70 67 73 67 277 22 606 EUR
T9 Richie Ramsay -11 70 70 67 70 277 22 606 EUR
T9 Chopankar Sharma -11 70 71 68 68 277 22 606 EUR
T9 Jordan Smith -11 66 69 70 72 277 22 606 EUR
T13 Ashley Chesters -10 70 68 70 70 278 16 373,50 EUR
T13 Reese Enoch -10 69 65 77 67 278 16 373,50 EUR
T13 Ryan Fox -10 71 67 70 70 278 16 373,50 EUR
T13 David Horsey -10 73 69 67 69 278 16 373,50 EUR
T13 James Morrison -10 70 71 67 70 278 16 373,50 EUR
T13 Victor Perez -10 70 69 68 71 278 16 373,50 EUR
T13 Andy Sullivan -10 74 67 67 70 278 16 373,50 EUR
T13 Dale Whitnell -10 66 68 72 72 278 16 373,50 EUR
T21 Jorge Campello -9 71 71 67 70 279 12689,40 EUR
T21 Nikolaj Hoggegard -9 72 70 70 67 279 12689,40 EUR
T21 Maximiliána Kiefera -9 68 71 71 69 279 12689,40 EUR
T21 Brayden Macpherson -9 74 67 69 69 279 12689,40 EUR
T21 Marcel Sim -9 70 69 69 71 279 12689,40 EUR
T21 Clement Sordet -9 69 73 70 67 279 12689,40 EUR
T21 Daniel Van Tonder -9 69 69 71 70 279 12689,40 EUR
T21 Bernd Weisberger -9 68 71 69 71 279 12689,40 EUR
T29 Will Besling -8 69 72 71 68 280 10362,60 EUR
T29 Yikyun Chang -8 72 69 69 70 280 10362,60 EUR
T29 Joachim nar. Hansen -8 69 70 71 70 280 10362,60 EUR
T29 Sihwan Kim -8 66 73 72 69 280 10362,60 EUR
T29 Eddie Pepperl -8 71 72 70 67 280 10362,60 EUR
T29 Daniel Young -8 68 71 69 72 280 10362,60 EUR
T35 Maverick Antcliffe -7 68 68 74 71 281 8667,36 EUR
T35 Lucas Beregard -7 67 71 72 71 281 8667,36 EUR
T35 Niall Kearney -7 68 70 71 72 281 8667,36 EUR
T35 Alvaro Quirós -7 72 67 73 69 281 8667,36 EUR
T35 Oliver Wilson -7 72 68 72 69 281 8667,36 EUR
T40 Alejandro Canizares -6 74 69 69 70 282 7648 EUR
T40 Lorenzo Gagli -6 69 73 72 68 282 7648 EUR
T40 Lee Slattery -6 74 69 68 71 282 7648 EUR
T40 Justin Walters -6 70 73 69 70 282 7648 EUR
T44 Niklas Lemke -5 67 75 69 72 283 6872,40 EUR
T44 Matthew Southgate -5 70 71 71 71 283 6872,40 EUR
T44 Sami Valimaki -5 72 71 75 65 283 6872,40 EUR
T47 Matt Ford -4 68 71 72 73 284 6096,80 EUR
T47 Matthew Jordan -4 73 68 74 69 284 6096,80 EUR
T47 Anton Carlson -4 70 73 70 71 284 6096,80 EUR
T47 Darius Van Drel -4 70 70 74 70 284 6096,80 EUR
T51 John Catlin -3 68 72 76 69 285 5210,40 EUR
T51 David Drysdale -3 68 72 67 78 285 5210,40 EUR
T51 Perry Henson -3 70 72 74 69 285 5210,40 EUR
T51 Joel Stalter -3 67 74 75 69 285 5210,40 EUR
T55 Jonathan Caldwell -2 70 72 74 70 286 4545,60 EUR
T55 Ross Fisher -2 76 67 71 72 286 4545,60 EUR
T55 Masahiro Kawamura -2 71 70 71 74 286 4545,60 EUR
T55 Paul Peterson -2 69 70 77 70 286 4545,60 EUR
T55 Jonathan Thompson -2 72 70 70 74 286 4545,60 EUR
T60 Bradley vybagroval -1 73 70 74 70 287 4047 EUR
T60 Garrick Porteous -1 71 71 76 69 287 4047 EUR
T60 Julian Suri -1 74 69 71 73 287 4047 EUR
T60 Toby Tree -1 69 69 75 74 287 4047 EUR
T64 Stephen Gallacher podle 72 66 73 77 288 3714,60 EUR
T64 Marcus Kinholt podle 68 72 75 73 288 3714,60 EUR
66 Robin Switt Seagust 1 70 72 75 72 289 3548,40 EUR
67 Ross McGowan 5 72 70 75 76 293 3 437,60 EUR
68 Laird Shepherd (A) 9 75 68 78 76 297 0 euro
READ  Inflace v České republice v červenci stoupá

You May Also Like

About the Author: Waldo Kemp

"Hudební učenec. Spisovatel. Zlý slanina evangelista. Hrdý twitter narkoman. Myslitel. Milovník internetu. Jemně okouzlující hráč."

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *